York
GL
DCOF
≥ 0,42
York
Gres porcellanato colorato in massa smaltato rettificato
Colori

White

Grey

Beige

Greige
Formati
90x90 - 36”x36”
R10 B
60x120 - 24”x48”
R10 B
R11 C
R11 C
60x60 - 24”x24”
R10 B
30x60 - 12”x24”
R10 B
Mosaico T36 30x30 - 12”x12”
Mosaico T72 30x30 - 12”x12”
Esagona T16 30x30 - 12”x12”
Battiscopa 7x60 - 3”x24”
Imballi
cm in
| Formato | Spessore | Colore | Pcs/Box | m²/Box | Kg/Box | Box/Pallet | m²/Pallet | Kg/Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90x90 36”x36” | 9mm | Beige, White, Greige, Grey | 2 | 1,62m² | 32,4kg | 20 | 32,4m² | 648kg |
60x120 24”x48” | 9mm | Beige, White, Greige, Grey | 2 | 1,44m² | 28,5kg | 36 | 51,84m² | 1026kg |
60x120 R11 24”x48” R11 | 9mm | Beige, Grey | 2 | 1,44m² | 28,5kg | 36 | 51,84m² | 1026kg |
60x120 R11 24”x48” R11 | 20mm | Beige, Grey | 1 | 0,72m² | 31,5kg | 30 | 21,6m² | 450kg |
60x60 24”x24” | 9mm | Beige, White, Greige, Grey | 4 | 1,44m² | 28,5kg | 30 | 43,2m² | 855kg |
30x60 12”x24” | 9mm | Beige, White, Greige, Grey | 8 | 1,44m² | 28,5kg | 32 | 46,08m² | 912kg |
Mosaico T36 30x30 12”x12” | 9mm | Beige, White, Greige, Grey | 6 | - | - | - | - | - |
Mosaico T72 30x30 12”x12” | 9mm | Beige, White, Greige, Grey | 6 | - | - | - | - | - |
Esagona T16 30x30 12”x12” | 9mm | Beige, White, Greige, Grey | 6 | - | - | - | - | - |
Battiscopa 7x60 3”x24” | 9mm | Beige, White, Greige, Grey | 15 | - | - | - | - | - |
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche
9mm
9mm
20mm
R10 B
R11 C
v3
Variazione importante
Variazione importante
Destinazione d'uso
Abitazioni private
Piscina
In & Outdoor
Piastrelle per pavimento e rivestimento
Alte Prestazioni
Resistente agli acidi
Resistente al gelo
Resistente all'impatto
Ignifugo








