Storica
GL
DCOF
≥ 0,42
Storica
Gres porcellanato colorato in massa smaltato rettificato
Colori

White

Cream

Silver
Formati
60x120 - 24”x48”
R10 B
60x60 - 24”x24”
R10 B
R11 C
30x60 - 12”x24”
R10 B
Mosaico 30x30 - 12”x12”
Battiscopa 7x60 - 3”x24”
Imballi
cm in
| Formato | Spessore | Colore | Pcs/Box | m²/Box | Kg/Box | Box/Pallet | m²/Pallet | Kg/Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60x120 24”x48” | 9mm | Cream, Silver, White | 2 | 1,44m² | 28,5kg | 36 | 51,84m² | 1026kg |
60x60 24”x24” | 9mm | Cream, Silver, White | 4 | 1,44m² | 28,5kg | 30 | 43,2m² | 855kg |
60x60 R11 24”x24” R11 | 20mm | Cream, Silver, White | 2 | 0,72m² | 31,5kg | 32 | 23,04m² | 1008kg |
30x60 12”x24” | 9mm | Cream, Silver, White | 8 | 1,44m² | 28,5kg | 32 | 46,08m² | 912kg |
Mosaico 30x30 12”x12” | 9mm | Cream, Silver, White | 6 | 0,54m² | 13,2kg | - | - | - |
Battiscopa 7x60 3”x24” | 9mm | Cream, Silver, White | 15 | 9ml | 13,2kg | 63 | - | 831,6kg |
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche
9mm
20mm
R10 B
R11 C
v3
Variazione importante
Variazione importante
Destinazione d'uso
Abitazioni private
Spazi commerciali
Piscina
In & Outdoor
Piastrelle per pavimento e rivestimento
Alte Prestazioni
Resistente agli acidi
Resistente al gelo
Resistente all'impatto
Ignifugo








