Kong
GL
DCOF
≥ 0,42
Kong
Gres porcellanato colorato in massa smaltato rettificato
Colori

Bianco

Beige

Grigio

Antracite
Formati
90x90 - 36”x36”
R10 B
60x120 - 24”x48”
R10 B
60x60 - 24”x24”
R10 B
30x60 - 12”x24”
R10 B
Mosaico 30x30 - 12”x12”
Battiscopa 7x60 - 3”x24”
Imballi
cm in
| Formato | Spessore | Colore | Pcs/Box | m²/Box | Kg/Box | Box/Pallet | m²/Pallet | Kg/Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90x90 36”x36” | 9mm | Antracite, Beige, Bianco, Grigio | 2 | 1,62m² | 32,4kg | 20 | 32,4m² | 648kg |
60x120 24”x48” | 9mm | Antracite, Beige, Bianco, Grigio | 2 | 1,44m² | 28,5kg | 36 | 51,84m² | 1026kg |
60x60 24”x24” | 9mm | Antracite, Beige, Bianco, Grigio | 4 | 1,44m² | 28,5kg | 30 | 43,2m² | 855kg |
30x60 12”x24” | 9mm | Antracite, Beige, Bianco, Grigio | 8 | 1,44m² | 28,5kg | 32 | 46,08m² | 912kg |
Mosaico 30x30 12”x12” | 9mm | Antracite, Beige, Bianco, Grigio | 6 | 0,54m² | 13,2kg | - | - | - |
Battiscopa 7x60 3”x24” | 9mm | Antracite, Beige, Bianco, Grigio | 15 | 9ml | 13,2kg | 63 | - | 831,6kg |
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche
9mm
R10 B
v2
Moderata variazione
Moderata variazione
Destinazione d'uso
Abitazioni private
Spazi commerciali
Piastrelle per pavimento e rivestimento
Alte Prestazioni
Resistente agli acidi
Resistente al gelo
Resistente all'impatto
Ignifugo








