KENSINGTON
GL
DCOF
≥ 0,42
KENSINGTON
Gres porcellanato colorato in massa smaltato rettificato
Colori

Grey

White

Beige
Decori

stripes white

stripes grey

stripes beige
Formati
120x120 - 48"x48"
R10 B
90x90 - 36”x36”
R10 B
60x120 - 24”x48”
R10 B
R11 C
R11 C
60x60 - 24”x24”
R10 B
30x60 - 12”x24”
R10 B
Mosaico Herringbone 33,5x33,5 - 13"x13"
Mosaico Hexaline 28x40 - 11"x16"
Battiscopa 7x60 - 3”x24”
Imballi
cm in
| Formato | Spessore | Colore | Pcs/Box | m²/Box | Kg/Box | Box/Pallet | m²/Pallet | Kg/Pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120x120 48"x48" | 8mm | Beige, White, Grey | 2 | 2,88m² | 55kg | 24 | 69,12m² | 1350kg |
90x90 36”x36” | 9mm | Beige, White, Grey | 2 | 1,62m² | 32,4kg | 20 | 32,4m² | 648kg |
60x120 24”x48” | 9mm | Beige, White, Grey | 2 | 1,44m² | 28,8kg | 36 | 50,84m² | 1036,8kg |
60x120 R11 24”x48” R11 | 9mm | Beige, Grey, stripes white, stripes grey, stripes beige | 2 | 1,44m² | 26,8kg | 36 | 51,84m² | 1036,8kg |
60x120 R11 24”x48” R11 | 20mm | Beige, White, Grey | 1 | 0,72m² | 32,4kg | 30 | 21,6m² | 972kg |
60x60 24”x24” | 9mm | Beige, White, Grey | 4 | 1,44m² | 28,5kg | 30 | 43,2m² | 855kg |
30x60 12”x24” | 9mm | Beige, White, Grey | 8 | 1,44m² | 28,5kg | 32 | 46,08m² | 912kg |
Mosaico Herringbone 33,5x33,5 13"x13" | 9mm | Beige, White, Grey | 6 | - | - | 48 | - | - |
Mosaico Hexaline 28x40 11"x16" | 9mm | Beige, White, Grey | 6 | - | - | 48 | - | - |
Battiscopa 7x60 3”x24” | 9mm | Beige, White, Grey | 15 | 9ml | 13,2kg | 63 | - | - |
Informazioni tecniche
Informazioni tecniche
8mm
9mm
9mm
20mm
R10 B
R11 C
v2
Moderata variazione
Moderata variazione
Destinazione d'uso
Abitazioni private
Spazi commerciali
Piscina
In & Outdoor
Piastrelle per pavimento e rivestimento
Alte Prestazioni
Resistente agli acidi
Resistente al gelo
Resistente all'impatto
Ignifugo










